| 000 | 05501nam a2200613 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 50467 | ||
| 005 | 20260219114705.0 | ||
| 020 | _a9780071286534 | ||
| 040 |
_aAIS _dAIS |
||
| 100 | _aLind, Marchal, Wathen | ||
| 245 | _aStudent resource CD-ROM with global data sets for use with Statistical Techniques in Business & Economics | ||
| 250 | _a13th ed | ||
| 260 |
_bThe McGraw-Hill Companies _cc2008 |
||
| 852 | _d2010-05-11 | ||
| 852 | _d2010-05-11 | ||
| 852 | _d2010-05-11 | ||
| 852 | _d2010-05-11 | ||
| 852 | _d2010-05-11 | ||
| 852 | _d2010-05-11 | ||
| 852 | _d2010-05-11 | ||
| 852 | _d2010-05-11 | ||
| 852 | _d2010-05-11 | ||
| 852 | _d2010-05-11 | ||
| 852 | _d2010-05-11 | ||
| 852 | _d2010-05-11 | ||
| 852 | _d2010-05-11 | ||
| 852 | _d2010-05-11 | ||
| 852 | _d2010-05-11 | ||
| 852 | _d2010-05-11 | ||
| 852 | _d2010-05-11 | ||
| 852 | _d2010-05-11 | ||
| 852 | _d2010-05-11 | ||
| 852 | _d2010-05-11 | ||
| 852 | _d2010-11-05 | ||
| 852 | _d2010-11-05 | ||
| 852 | _d2010-11-05 | ||
| 852 | _d2010-11-05 | ||
| 852 | _d2010-11-05 | ||
| 852 | _d2010-11-05 | ||
| 852 | _d2010-11-05 | ||
| 852 | _d2010-11-05 | ||
| 852 | _d2010-11-05 | ||
| 852 | _d2010-11-05 | ||
| 852 | _d2010-11-05 | ||
| 852 | _d2010-11-05 | ||
| 852 | _d2010-11-05 | ||
| 852 | _d2010-11-05 | ||
| 852 | _d2010-11-05 | ||
| 852 | _d2010-11-05 | ||
| 852 | _d2010-11-05 | ||
| 852 | _d2010-11-05 | ||
| 852 | _d2010-11-05 | ||
| 852 | _d2010-11-05 | ||
| 999 |
_c50467 _d50467 |
||