| 000 | 03494nam a2200421 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 50780 | ||
| 005 | 20260219114707.0 | ||
| 040 |
_aAIS _dAIS |
||
| 100 | _aBerenson, Mark | ||
| 245 | _aCD Basic business statistics: concepts and applications | ||
| 250 | _a11th | ||
| 260 |
_aNew Jersey _bPearson Education _c2009 |
||
| 852 | _d2011-05-08 | ||
| 852 | _d2011-05-08 | ||
| 852 | _d2011-05-08 | ||
| 852 | _d2011-05-08 | ||
| 852 | _d2011-05-08 | ||
| 852 | _d2011-05-08 | ||
| 852 | _d2011-05-08 | ||
| 852 | _d2011-05-08 | ||
| 852 | _d2011-05-08 | ||
| 852 | _d2011-05-08 | ||
| 852 | _d2011-05-08 | ||
| 852 | _d2011-05-08 | ||
| 852 | _d2011-08-05 | ||
| 852 | _d2011-08-05 | ||
| 852 | _d2011-08-05 | ||
| 852 | _d2011-08-05 | ||
| 852 | _d2011-08-05 | ||
| 852 | _d2011-08-05 | ||
| 852 | _d2011-08-05 | ||
| 852 | _d2011-08-05 | ||
| 852 | _d2011-08-05 | ||
| 852 | _d2011-08-05 | ||
| 852 | _d2011-08-05 | ||
| 852 | _d2011-08-05 | ||
| 852 | _d2011-08-05 | ||
| 999 |
_c50780 _d50780 |
||