| 000 | 00330nam a2200133 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 55796 | ||
| 005 | 20260219123805.0 | ||
| 020 | _a9785640026252 | ||
| 040 | _aAIS | ||
| 100 | _aKarimov Islam | ||
| 245 | _aLOST O'z kelajagimizni o'z qo'limiz bilan qurmoqdamiz | ||
| 260 |
_aTashkent _bO'zbekiston _cc1999 |
||
| 500 | _aAge Group: Adult | ||
| 999 |
_c55796 _d55796 |
||