| 000 | 00406nam a2200133 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 57074 | ||
| 005 | 20260219123919.0 | ||
| 040 | _aAIS | ||
| 100 | _aEt. Al | ||
| 100 | _aRakhimov | ||
| 245 | _aОлий таълим муассасалари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари Статистик тўплам (2012-2013) | ||
| 260 |
_aTashkent _c2013 |
||
| 500 | _aAge Group: Adult | ||
| 999 |
_c57074 _d57074 |
||