| 000 | 00354nam a2200157 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 57087 | ||
| 005 | 20260219123919.0 | ||
| 020 | _a9789943109865 | ||
| 040 |
_aAIS _dAIS |
||
| 100 | _aAbdukarimov, B | ||
| 100 | _aEt. Al | ||
| 245 | _aKorxona iqtisodiyoti | ||
| 082 | _a334.7 | ||
| 260 |
_aTashkent _bFan va Texnologiya _c2013 |
||
| 500 | _aAge Group: Adult | ||
| 999 |
_c57087 _d57087 |
||