| 000 | 00380nam a2200133 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 57723 | ||
| 005 | 20260219123947.0 | ||
| 040 | _aAIS | ||
| 100 | _aUzstat | ||
| 245 | _aO'zbekiston demografik yillik to'plami /Демографический ежегодник Узбекистана 2014-2018 | ||
| 082 | _a311.072 | ||
| 260 |
_aTashkent _bUzStat _c2018 |
||
| 500 | _aAge Group: Adult | ||
| 999 |
_c57723 _d57723 |
||