| 000 | 00359nam a2200133 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 57729 | ||
| 005 | 20260219123947.0 | ||
| 040 | _aAIS | ||
| 100 | _aUzstat | ||
| 245 | _aO'zbekistonda qishloq ho'jaligi /Сельское хозяйство Узбекистана 2014-2017 | ||
| 082 | _a311.072 | ||
| 260 |
_aTashkent _bUzStat _c2018 |
||
| 500 | _aAge Group: Adult | ||
| 999 |
_c57729 _d57729 |
||